全国信用网站一体化公示栏目
信用江苏公示栏目
条件筛选
说明: 绿色企业(守信); 蓝色企业(一般守信); 黄色企业(一般失信); 红色企业(较重失信); 黑色企业(严重失信)
-
企业名称:统一社会信用代码:
查询结果
(查询上限50条
)
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评定内容 | 等级 | 评定时间 | 评定单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江阴市长泾彩印有限公司 | 91320281142294024T | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江阴市金旭化纤原料有限公司 | 91320281MA1R7HP07P | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 射阳县宏顺织造厂 | 91320924752008398A | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 | 142861877 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 高新区浒墅关镇宝佳丽家具加工厂 | 92320505MA1P1MPC4E | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江苏鑫源生化科技发展有限公司 | 9132028275144565XH | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 苏州江源精密机械有限公司 | 91320507696784893P | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 苏州力克士机电工业有限公司 | 913205056082383590 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 兴化市戴南镇凯峰不锈钢制品厂 | 321281600131449 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 靖江市巨星锻造有限公司 | 73176765-1 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江苏安华警用装备制造有限公司 | 91321282703987518F | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 靖江龙成粮油贸易有限公司 | 91321282787681160B | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡油研流体科技有限公司 | 91320202555887661R | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 宜兴市明鑫防腐保温工程有限公司 | 91320282250228534E | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江阴市长泾氟塑泵阀管件厂 | 91320281713262983F | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡市慕名服饰有限公司 | 91320205778015019T | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡锡工毛毡制品有限公司 | 91320205067699258R | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 宜兴市晓其耐火炉料有限公司 | 91320282767390403P | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡市阳凌电力设备制造有限公司 | 91320211MA1P9NK943 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡市万达石油化工装备有限公司 | 913202111363423684 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡韵茨泵业有限公司 | 91320205MA1WXE09XW | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 吴江特艺纺织后整理厂 | 91320509551240465M | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江苏道康亚克力新型高分子材料有限公司 | 913206215884163130 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 金湖永泰塑料有限公司 | 913208310586089162 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 兴化市群华机械制造有限公司 | 91321281785562731P | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 苏州舜航纺织整理有限公司 | 91320509069466204U | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江阴市华士康华塑料制品厂 | 92320281MA1QY69G26 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 宜兴市海科耐火材料制品有限公司 | 91320282732516459W | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 苏州汉海通生物科技有限公司 | 91320582586634253E | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡协汇德精密机械有限公司 | 91320206MA1NRQWW37 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡市蠡湖铸业有限公司 | 913202115956119696 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡永坚包装材料有限公司 | 913202067589643808 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 常州希卓五金科技有限公司 | 91320404251130483P | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江阴市红豆呢绒织造有限公司 | 91320281716829105M | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 兴化市美联碳素制品有限公司 | 913212811426334017 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 泰州盛大印务有限公司 | 913212816967080814 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 无锡中研铸铝有限公司 | 91320206607953174D | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 苏州瑞延压铸有限公司 | 91320500682989441Y | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 吴江市山湖废旧物资回收有限公司 | 91320509679834270H | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江阴宏恒机电科技有限公司 | 91320281346234939F | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 苏州芯禾电子科技有限公司 | 91320509565280580P | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 光大环保(苏州)固废处置有限公司 | 91320500791987541D | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江阴达克罗金属制品有限公司 | 9132028130227201XP | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 苏州燎原水煤浆制造有限公司 | 913205066683672913 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 吴江市合黎鑫喷织有限公司 | 9132050977051389XL | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江阴市长泾图强毛纺厂 | 92320281MA1R0M3P7H | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 苏州倍思特木制品有限公司 | 91320506793321209T | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江阴市澄东呢绒有限公司 | 91320281250384473F | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江苏亨通光纤科技有限公司 | 913205097344236439 | 蓝色等级 | 2023-02-10 | ||
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 91320506138170408U | 蓝色等级 | 2023-02-10 |
首页
上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
下一页
尾页